Exactly how much to budget for a Guatapé day trip or overnight stay — from backpacker to comfortable.
Exactamente cuánto presupuestar para una excursión o noche en Guatapé — desde mochilero hasta cómodo.
Guatapé is one of Colombia's most affordable day trips. Whether you're backpacking on a shoestring or treating yourself to a private tour, here's exactly what to budget.
| Expense | Budget | Mid-Range | Comfort |
|---|---|---|---|
| Bus round trip | COP 40,000 (~$11) | COP 40,000 (~$11) | Private transfer $90 |
| El Peñol Rock entry | COP 25,000 (~$7) | COP 25,000 (~$7) | COP 25,000 (~$7) |
| Lunch | COP 15,000 (~$4) | COP 35,000 (~$9) | COP 60,000 (~$16) |
| Boat tour | Skip | COP 30,000 (~$8) | COP 55,000 (~$15) |
| Tuk-tuk (town ↔ rock) | Walk (free) | COP 10,000 (~$3) | COP 10,000 (~$3) |
| Snacks & drinks | COP 10,000 (~$3) | COP 15,000 (~$4) | COP 25,000 (~$7) |
| Total per person | ~$25 USD | ~$42 USD | ~$138 USD |
If you'd rather not do any planning, a group tour handles everything — hotel pickup, transport, guide, and usually a boat ride — for $35–50 USD per person. That's roughly the same as going independently mid-range, but without the logistics. Private tours start around $85 USD and go up to $150+ for full-day custom experiences.
| Expense | Budget | Comfortable | Luxury |
|---|---|---|---|
| Accommodation | COP 45,000 (~$12) | COP 185,000 (~$50) | COP 550,000+ (~$150+) |
| Dinner | COP 18,000 (~$5) | COP 45,000 (~$12) | COP 90,000 (~$24) |
| Breakfast | COP 10,000 (~$3) | Included | Included |
| Overnight add-on | ~$20 USD | ~$62 USD | ~$174+ USD |
Exchange rate used: 1 USD ≈ 3,700 COP (2026 average). Rates fluctuate — check Wise for the latest rate before you travel.
All-inclusive day trips include transport, guide, El Peñol, and boat tour — from $35 per person.
See Day Trips →Guatapé es una de las excursiones más económicas de Colombia. Ya sea que viajes con presupuesto limitado o quieras un tour privado, aquí tienes exactamente qué presupuestar.
| Gasto | Económico | Medio | Cómodo |
|---|---|---|---|
| Bus ida y vuelta | COP 40,000 | COP 40,000 | Transfer privado $330,000 |
| Entrada Piedra del Peñol | COP 25,000 | COP 25,000 | COP 25,000 |
| Almuerzo | COP 15,000 | COP 35,000 | COP 60,000 |
| Paseo en lancha | No | COP 30,000 | COP 55,000 |
| Tuk-tuk (pueblo ↔ piedra) | Caminar (gratis) | COP 10,000 | COP 10,000 |
| Snacks y bebidas | COP 10,000 | COP 15,000 | COP 25,000 |
| Total por persona | ~$25 USD | ~$42 USD | ~$138 USD |
Si prefieres no planificar nada, un tour grupal incluye todo — recogida en hotel, transporte, guía y paseo en lancha — por $35–50 USD por persona. Tours privados desde $85 USD.
| Gasto | Económico | Cómodo | Lujo |
|---|---|---|---|
| Alojamiento | COP 45,000 | COP 185,000 | COP 550,000+ |
| Cena | COP 18,000 | COP 45,000 | COP 90,000 |
| Desayuno | COP 10,000 | Incluido | Incluido |
| Adicional por noche | ~$20 USD | ~$62 USD | ~$174+ USD |
Tasa de cambio usada: 1 USD ≈ 3,700 COP (promedio 2026). Revisa Wise para la tasa actualizada.
Tours todo incluido con transporte, guía, Piedra y lancha — desde $35 por persona.
Ver Tours →